
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen licht in 2018. Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongeren van 15 tot 22 jaar gelden de minimumjeugdlonen. Wij hebben alle bedragen in een handig overzicht gezet.
Het wettelijk minimumloon
Vanaf 1 januari 2018 bedraagt het wettelijk minimumloon € 1.578,00 per maand, € 364,15 per week en € 72,83 per dag. Dat is een stijging van 0,81%.
Het wettelijk minimumjeugdloon
Voor werkende jongeren van 15 tot 22 jaar zijn de wettelijke minimumjeugdlonen bij een fulltime dienstverband:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
22 jaar en ouder | 100% | € 1.578,00 | € 364,15 | € 72,83 |
21 jaar | 85% | € 1.341,30 | € 309,55 | € 61,91 |
20 jaar | 70% | € 1.104,60 | € 254,90 | € 50,98 |
19 jaar | 55% | € 867,90 | € 200,30 | € 40,06 |
18 jaar | 47,50% | € 749,55 | € 172,95 | € 34,59 |
17 jaar | 39,50% | € 623,30 | € 143,85 | € 28,77 |
16 jaar | 34,50% | € 544,40 | € 125,65 | € 25,13 |
15 jaar | 30% | € 473,40 | € 109,25 | € 21,85 |
Bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband is het bruto minimumloon per uur:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
22 jaar en ouder | € 10,12 | € 9,59 | € 9,11 |
21 jaar | € 8,60 | € 8,15 | € 7,74 |
20 jaar | € 7,09 | € 6,71 | € 6,38 |
19 jaar | € 5,57 | € 5,28 | € 5,01 |
18 jaar | € 4,81 | € 4,56 | € 4,33 |
17 jaar | € 4,00 | € 3,79 | € 3,60 |
16 jaar | € 3,50 | € 3,31 | € 3,15 |
15 jaar | € 3,04 | € 2,88 | € 2,74 |
Jongeren in beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar die werkzaam zijn in een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, zie hieronder. Deze zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor jongeren in een beroepsbegeleidende leerweg van 15, 16, 17 en 21 jaar geldt het reguliere minimumjeugdloon.
Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | € 970,45 | € 223,95 | € 44,79 |
19 jaar | 52,50% | € 828,45 | € 191,20 | € 38,24 |
18 jaar | 45,50% | € 718,00 | € 165,70 | € 33,14 |
Bij een kortere arbeidstijd, zoals bij deeltijdarbeid, is het minimumjeugdloon evenredig lager dan bij een normale arbeidsduur. Dit staat in artikel 12 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).
Het bruto minimumloon per uur voor jongeren werkzaam in een beroepsbegeleidende leerweg is:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | € 6,23 | € 5,90 | € 5,60 |
19 jaar | € 5,32 | € 5,04 | € 4,78 |
18 jaar | € 4,61 | € 4,37 | € 4,15 |
Wil je meer weten over het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon? Neem dan contact op met een van de salarisspecialisten van Masters in Payroll & HR
Geschreven door Jos Achterberg, Masters in Payroll & HR